Turnhallen Belegungsplan
- All Events
- Aerobic / Line Dance
- Volleyball
- Line Dance
- Atemgymnastik
- Badminton
- Bogenschützen
- Eltern-Kind-Turnen
- Tennis Jugend
- Frauengymnastik
- Fußball Herren
- Fußball AH
- Fußball Jugend
- Kinderturnen
- Leichtathletik
- Rückentraining
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Tennis Jugend 09.00 10.00 | |||||
09.30 | ||||||
10.00 | Bogenschützen 10.00 16.00 | |||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | Atemgymnastik 13.45 15.00 | |||||
14.00 | Tennis Jugend 14.15 17.00 | Fußball Jugend 14.00 18.30 | ||||
14.30 | Tennis Jugend 14.30 16.30 | |||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | Leichtathletik 16.00 18.00 | |||||
16.30 | Fußball Jugend 16.30 18.00 | Tennis Jugend 16.30 18.30 | Fußball Jugend 16.30 18.30 | |||
17.00 | Fußball Jugend 17.00 19.30 | |||||
17.30 | ||||||
18.00 | Leichtathletik 18.00 19.00 | Fußball Jugend 18.00 20.00 | ||||
18.30 | Rückentraining 18.30 19.30 | Volleyball 18.30 20.00 | ||||
19.00 | ||||||
19.30 | Aerobic / Line Dance 19.30 20.30 | |||||
20.00 | Fußball Herren 20.00 22.00 | |||||
20.30 | Fußball Herren 20.30 22.00 | |||||
21.00 | ||||||
21.30 |
Montag
-
15.00 - 16.30
-
Fußball Jugend16.30 - 18.00
-
Leichtathletik18.00 - 19.00
-
19.00 - 22.00
Dienstag
-
Tennis Jugend14.15 - 17.00
-
Fußball Jugend17.00 - 19.30
-
19.30 - 20.30
-
Fußball Herren20.30 - 22.00
Mittwoch
-
Atemgymnastik13.45 - 15.00
-
15.00 - 16.30
-
Tennis Jugend16.30 - 18.30
-
Rückentraining18.30 - 19.30
-
Aerobic / Line Dance19.30 - 20.30
-
20.30 - 22.00
Donnerstag
-
Tennis Jugend14.30 - 16.30
-
Fußball Jugend16.30 - 18.30
-
Volleyball18.30 - 20.00
-
20.00 - 21.00
-
21.00 - 22.00
Freitag
-
Fußball Jugend14.00 - 18.30
-
18.30 - 20.00
-
Fußball Herren20.00 - 22.00
Samstag
-
Tennis Jugend09.00 - 10.00
-
Bogenschützen10.00 - 16.00
-
Leichtathletik16.00 - 18.00
-
Fußball Jugend18.00 - 20.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | Aerobic / Line Dance 19.30 20.30 | |||||
20.00 |
Mittwoch
-
Aerobic / Line Dance19.30 - 20.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | Volleyball 18.30 20.00 | |||||
19.00 | ||||||
19.30 |
Donnerstag
-
Volleyball18.30 - 20.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | ||||||
20.30 | ||||||
21.00 | ||||||
21.30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.30 | Atemgymnastik 13.45 15.00 | |||||
14.00 | ||||||
14.30 |
Mittwoch
-
Atemgymnastik13.45 - 15.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | ||||||
19.30 | ||||||
20.00 | ||||||
20.30 | ||||||
21.00 | ||||||
21.30 |
Montag
-
19.00 - 22.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Bogenschützen 10.00 16.00 | |||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 |
Samstag
-
Bogenschützen10.00 - 16.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 |
Mittwoch
-
15.00 - 16.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Tennis Jugend 09.00 10.00 | |||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | Tennis Jugend 14.15 17.00 | |||||
14.30 | Tennis Jugend 14.30 16.30 | |||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | Tennis Jugend 16.30 18.30 | |||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 |
Dienstag
-
Tennis Jugend14.15 - 17.00
Mittwoch
-
Tennis Jugend16.30 - 18.30
Donnerstag
-
Tennis Jugend14.30 - 16.30
Samstag
-
Tennis Jugend09.00 - 10.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | ||||||
20.00 |
Dienstag
-
19.30 - 20.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Fußball Herren 20.00 22.00 | |||||
20.30 | Fußball Herren 20.30 22.00 | |||||
21.00 | ||||||
21.30 |
Dienstag
-
Fußball Herren20.30 - 22.00
Freitag
-
Fußball Herren20.00 - 22.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 |
Freitag
-
18.30 - 20.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | Fußball Jugend 14.00 18.30 | |||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | Fußball Jugend 16.30 18.00 | Fußball Jugend 16.30 18.30 | ||||
17.00 | Fußball Jugend 17.00 19.30 | |||||
17.30 | ||||||
18.00 | Fußball Jugend 18.00 20.00 | |||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 |
Montag
-
Fußball Jugend16.30 - 18.00
Dienstag
-
Fußball Jugend17.00 - 19.30
Donnerstag
-
Fußball Jugend16.30 - 18.30
Freitag
-
Fußball Jugend14.00 - 18.30
Samstag
-
Fußball Jugend18.00 - 20.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 |
Montag
-
15.00 - 16.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Leichtathletik 16.00 18.00 | |||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 | Leichtathletik 18.00 19.00 | |||||
18.30 |
Montag
-
Leichtathletik18.00 - 19.00
Samstag
-
Leichtathletik16.00 - 18.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | Rückentraining 18.30 19.30 | |||||
19.00 |
Mittwoch
-
Rückentraining18.30 - 19.30
No events available!